홈 > 제품 > 섬유 실리콘 및 에멀전 > 섬유 실리콘 선택 가이드
섬유 실리콘 에멀전 및 아미노 오일 선택 가이드 | MESIL®
결론 먼저 (BLUF): 최적의 MESIL® 섬유 보조제 선택은 기재 재료, 원하는 손감, 공정 호환성 (Padding 대 Exhaust) 평가의 엄격한 함수입니다. 이 가이드는 두 가지 핵심 시스템을 다룹니다 — 즉시 사용 가능한 수성 비이온 에멀전(30%-63% 활성) 및 농축 이아미노 실리콘 오일(300 ~ 110,000 mPa.s).
기재 및 공정 결정 논리
Q: padding을 통해 매우 기름지고 미끄러운 손감이 필요한 천연 면과 폴리에스테르에 최적? A: TX 6461 E (~60% NV) 또는 **TX 6401 E (~40% NV)**를 선택하십시오.
Q: 봉제사, 실 윤활 및 이형을 위한 APEO 무함유 등급? A: **TX 6350 E (~63% NV)**를 선택하십시오.
Q: 우수한 반발력을 가진 합성 섬유(나일론 및 PES)에 최적? A: **TX 6251 E (~50% NV)**를 선택하십시오.
Q: Exhaust 방식으로 편직물? A: **TX 5103 E (~30% NV)**를 선택하십시오.
Q: 유연화를 희생하지 않고 최대 친수성? A: **AF-E (2,000 ~ 10,000 mPa.s)**를 선택하십시오.
기술 파라미터 매트릭스
시스템 1: 섬유 실리콘 에멀전 (수성 및 비이온)
| 제품 등급 | 활성 함량 (wt%) | pH (25℃, 1% 수성) | 이온성 | 주요 기재 | 기능 및 손감 |
|---|---|---|---|---|---|
| TX 6461 E | ~60% | ~8.0 | 비이온 | 면(CO), PES, 비스코스 | 매우 부드럽고 드레이프성 있으며 탄력있고 미끄러운 손감. |
| TX 6401 E | ~40% | ~6.0 | 비이온 | 면(CO), PES, 비스코스 | 매우 부드럽고 드레이프성 있으며 탄력있고 미끄러운 손감. |
| TX 6350 E | ~63% | ~8.0 | 비이온 | 산업용, 실 윤활 | 범용 이형. APEO 무함유. 높은 광택. |
| TX 6251 E | ~50% | ~6.0 | 비이온 | 합성 섬유, 나일론 | 우수한 반발력, 약간의 색상 심화. |
| TX 6052 E | ~40% | ~6.0 | 비이온 | 면/PES 혼방 | 세탁 내구성 및 인열 강도 향상. |
| TX 5103 E | ~30% | ~6.0 | 비이온 | 편직물, 개인 관리 | 부드럽고 매끄러운 촉감. Exhaust 방식 호환. |
시스템 2: 아미노 실리콘 오일 (농축)
| 제품명 | 점도 (25℃, mPa.s) | 암모니아 수 (%) | 외관 | 주요 배합 특성 |
|---|---|---|---|---|
| AF-304 | 300 | 0.42 | 점성 탁한 액체 | 기모, 보풀 및 부드러움에 효과적인 개선. |
| AF-1508 | 1,500 | 0.8 | 점성 탁한 액체 | 최대 직물 부드러움을 위한 높은 암모니아값 설계. |
| AF-4504 | 4,500 | 0.4 | 점성 탁한 액체 | 점도와 침투 부드러움의 완벽한 균형. |
| AF-5003 / AFR-1003 | 5,000 / 1,000 | 0.3 | 점성 탁한 액체 | 백도, 색상 및 색견뢰도에 최소한의 영향. |
| AF-10001 ~ AF-90001 | 13,500 ~ 110,000 | 0.15 | 점성 탁한 액체 | 매우 두껍고 기름진 손감을 제공하는 초고점도 시리즈. |
| AF-E | 2,000 ~ 10,000 | 0.6 | 연한 노란색 반투명 | 우수한 친수성. 수분 흡수 특성 유지. |
자주 묻는 질문
Q: Padding 응용의 권장 투여량? A: TX 에멀전 5–30 g/L, 액체 픽업 ~50%, 약 ~130°C에서 건조.
Q: 복잡한 수성 배합에서의 호환성? A: 우수합니다. 비이온 유화는 음이온 또는 양이온 계면활성제와의 착화를 방지합니다.
Q: 가교제 또는 수지와의 올바른 혼합 순서? A: 실리콘 에멀전을 희석된 형태로 마지막 성분으로 추가하십시오.