Главная > Продукты > Силикон для текстиля и эмульсии > Руководство по выбору
Руководство по выбору текстильных силиконовых эмульсий и аминомасел | MESIL®
Выводы сразу (BLUF): Выбор оптимального текстильного вспомогательного вещества MESIL® строго определяется оценкой материала субстрата, желаемого тактильного ощущения и совместимости с процессом (пэддинг против истощения). Руководство охватывает две основные системы — готовые к применению водные неионогенные эмульсии (30%–63% активного вещества) и концентрированные диаминосиликоновые масла (300–110 000 mPa.s).
Логика выбора по субстрату и процессу
В: Оптимально для натурального хлопка и полиэстера с жирным, скользким тактильным ощущением при пэддинге? О: Выберите TX 6461 E (~60% NV) или TX 6401 E (~40% NV).
В: Марка без APEO для швейной нити, смазки пряжи и разделителей форм? О: Выберите TX 6350 E (~63% NV).
В: Лучшее для синтетических волокон (нейлон и PES) с отличной упругостью? О: Выберите TX 6251 E (~50% NV).
В: Трикотаж методом истощения? О: Выберите TX 5103 E (~30% NV).
В: Максимальная гидрофильность без ущерба для мягкости? О: Выберите AF-E (2 000 ~ 10 000 mPa.s).
Матрица технических параметров
Система 1: Текстильные силиконовые эмульсии (водные, неионогенные)
| Марка | Активное содержание (wt%) | pH (25℃, 1% вод.) | Ионность | Основные субстраты | Функции и тактильное ощущение |
|---|---|---|---|---|---|
| TX 6461 E | ~60% | ~8,0 | Неионогенная | Хлопок (CO), PES, вискоза | Мягкое, драпируемое, эластичное, скользящее ощущение. |
| TX 6401 E | ~40% | ~6,0 | Неионогенная | Хлопок (CO), PES, вискоза | Мягкое, драпируемое, эластичное, скользящее ощущение. |
| TX 6350 E | ~63% | ~8,0 | Неионогенная | Промышленные, смазка пряжи | Универсальный разделитель. Без APEO. Высокий блеск. |
| TX 6251 E | ~50% | ~6,0 | Неионогенная | Синтетические волокна, нейлон | Отличная упругость, лёгкое углубление цвета. |
| TX 6052 E | ~40% | ~6,0 | Неионогенная | Смеси хлопок/PES | Улучшает стирку/носку и прочность на разрыв. |
| TX 5103 E | ~30% | ~6,0 | Неионогенная | Трикотаж, средства личной гигиены | Мягкое, гладкое ощущение. Совместимо с методом истощения. |
Система 2: Аминосиликоновые масла (концентраты)
| Наименование | Вязкость (25℃, mPa.s) | Аминное число (%) | Внешний вид | Ключевые свойства рецептуры |
|---|---|---|---|---|
| AF-304 | 300 | 0,42 | Вязкая мутная жидкость | Эффективное улучшение начёса, пушистости и мягкости. |
| AF-1508 | 1 500 | 0,8 | Вязкая мутная жидкость | Высокое аминное число для максимальной мягкости ткани. |
| AF-4504 | 4 500 | 0,4 | Вязкая мутная жидкость | Идеальный баланс вязкости и проникающей мягкости. |
| AF-5003 / AFR-1003 | 5 000 / 1 000 | 0,3 | Вязкая мутная жидкость | Минимальное влияние на белизну, цвет и устойчивость окраски. |
| AF-10001 до AF-90001 | 13 500 ~ 110 000 | 0,15 | Вязкая мутная жидкость | Серия сверхвысокой вязкости с исключительно густым, жирным тактильным ощущением. |
| AF-E | 2 000 ~ 10 000 | 0,6 | Бледно-жёлтая полупрозрачная | Отличная гидрофильность. Сохраняет влагоотводящие свойства. |
Часто задаваемые вопросы
В: Рекомендуемая дозировка для пэддинг-процессов? О: Эмульсии TX при 5–30 г/л, подхват жидкости ~50%, сушка при ~130°C.
В: Совместимость в сложных водных рецептурах? О: Отличная. Неионогенная эмульгация исключает комплексообразование с анионными или катионными ПАВ.
В: Правильная последовательность смешивания со сшивателями или смолами? О: Добавляйте силиконовую эмульсию в разбавленной форме как последний компонент. Избегайте высоких сдвиговых нагрузок для предотвращения деэмульгирования.