الرئيسية > المنتجات > سيليكون المنسوجات والمستحلبات > دليل اختيار سيليكون المنسوجات
دليل اختيار مستحلبات السيليكون النسيجية وزيوت الأمينو | MESIL®
الاستنتاج أولاً (BLUF): يخضع اختيار المساعد النسيجي الأمثل من MESIL® لتقييم صارم لـ مادة الركيزة، اللمسة المطلوبة، وتوافق العملية (Padding مقابل Exhaust). يغطي هذا الدليل نظامين أساسيين — مستحلبات مائية غير أيونية جاهزة للاستخدام (30%-63% فعالة) وزيوت السيليكون الأمينو ثنائية الأمين المركزة (300 إلى 110,000 mPa.s).
منطق قرار الركيزة والعملية
س: الأمثل للقطن الطبيعي والبوليستر الذين يتطلبان لمسة زيتية ومنزلقة للغاية عبر padding؟ ج: اختر TX 6461 E (~60% NV) أو TX 6401 E (~40% NV).
س: درجة خالية من APEO لخيط الخياطة وتشحيم الغزل وتحرير القوالب؟ ج: اختر TX 6350 E (~63% NV).
س: الأفضل للألياف الاصطناعية (النايلون وPES) مع ارتداد ممتاز؟ ج: اختر TX 6251 E (~50% NV).
س: الملابس المحبوكة عبر طريقة exhaust؟ ج: اختر TX 5103 E (~30% NV).
س: أقصى محبة للماء دون التضحية بالتليين؟ ج: اختر AF-E (2,000 ~ 10,000 mPa.s).
مصفوفة المعاملات الفنية
النظام ١: مستحلبات السيليكون النسيجية (مائية وغير أيونية)
| درجة المنتج | المحتوى الفعال (wt%) | pH (25℃، 1% مائي) | الأيونية | الركائز الأساسية | الوظائف واللمسة |
|---|---|---|---|---|---|
| TX 6461 E | ~60% | ~8.0 | غير أيونية | قطن (CO)، PES، فسكوز | لمسة ناعمة جداً وقابلة للتشكيل ومرنة ومنزلقة. |
| TX 6401 E | ~40% | ~6.0 | غير أيونية | قطن (CO)، PES، فسكوز | لمسة ناعمة جداً وقابلة للتشكيل ومرنة ومنزلقة. |
| TX 6350 E | ~63% | ~8.0 | غير أيونية | صناعي، تشحيم الغزل | تحرير عام. خالٍ من APEO. لامع. |
| TX 6251 E | ~50% | ~6.0 | غير أيونية | ألياف اصطناعية، نايلون | ارتداد ممتاز، تعميق طفيف للون. |
| TX 6052 E | ~40% | ~6.0 | غير أيونية | مخاليط قطن/PES | يحسن قابلية الغسيل والارتداء ومقاومة الشد. |
| TX 5103 E | ~30% | ~6.0 | غير أيونية | الملابس المحبوكة، العناية الشخصية | لمسة ناعمة وسلسة. متوافق مع طريقة exhaust. |
النظام ٢: زيوت السيليكون الأمينو (مركزة)
| اسم المنتج | اللزوجة (25℃، mPa.s) | رقم الأمونيا (%) | المظهر | خصائص الصياغة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| AF-304 | 300 | 0.42 | سائل كدر لزج | تحسين فعال لعمليات الرفع والنفخ والنعومة. |
| AF-1508 | 1,500 | 0.8 | سائل كدر لزج | تصميم رقم أمونيا عالٍ لأقصى نعومة للقماش. |
| AF-4504 | 4,500 | 0.4 | سائل كدر لزج | توازن مثالي بين اللزوجة والنعومة النافذة. |
| AF-5003 / AFR-1003 | 5,000 / 1,000 | 0.3 | سائل كدر لزج | تأثير ضئيل على البياض واللون وثبات الألوان. |
| AF-10001 إلى AF-90001 | 13,500 ~ 110,000 | 0.15 | سائل كدر لزج | سلسلة فائقة اللزوجة تمنح لمسة سميكة جداً وزيتية. |
| AF-E | 2,000 ~ 10,000 | 0.6 | سائل شبه شفاف أصفر شاحب | محبة ماء ممتازة. تحتفظ بخصائص سحب الرطوبة. |
الأسئلة الشائعة
س: الجرعة الموصى بها لتطبيقات padding؟ ج: مستحلبات TX بـ 5–30 g/L، جذب مائي ~50%، تجفيف عند ~130°C.
س: التوافق في التركيبات المائية المعقدة؟ ج: ممتاز. يتجنب الاستحلاب غير الأيوني التعقيد مع المواد الخافضة للتوتر السطحي.
س: تسلسل الخلط الصحيح مع عوامل الربط الشبكي أو الراتنجات؟ ج: أضف مستحلب السيليكون في صورة مخففة كـ المكون الأخير. تجنب القص العالي لمنع التفريق.